| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 225.00 |
| Australia | AUD 190.35 |
| Canada | CAD 190.71 |
| China | CNY 1,186.40 |
| Euro | EUR 143.42 |
| Great Britain | GBP 122.54 |
| Hong Kong | HKD 1,432.69 |
| Japan | JPY 18891 |
| Singapore | SGD 233.64 |
| South Africa | ZAR 1,767.04 |
| South Korea | KRW 212,008.50 |
| Switzerland | CHF 178.81 |
| United States | USD 184.77 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |