| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 199.00 |
| Australia | AUD 168.35 |
| Canada | CAD 168.67 |
| China | CNY 1,049.31 |
| Euro | EUR 126.84 |
| Great Britain | GBP 108.38 |
| Hong Kong | HKD 1,267.13 |
| Japan | JPY 16708 |
| Singapore | SGD 206.64 |
| South Africa | ZAR 1,562.85 |
| South Korea | KRW 187,509.74 |
| Switzerland | CHF 158.15 |
| United States | USD 163.42 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |