| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 1,500.00 |
| Australia | AUD 1,265.70 |
| Canada | CAD 1,278.45 |
| China | CNY 8,018.40 |
| Euro | EUR 971.10 |
| Great Britain | GBP 818.55 |
| Hong Kong | HKD 9,674.40 |
| Japan | JPY 128385 |
| Singapore | SGD 1,567.20 |
| South Africa | ZAR 11,819.40 |
| South Korea | KRW 1,418,205.00 |
| Switzerland | CHF 1,205.70 |
| United States | USD 1,247.70 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |