| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 1,200.00 |
| Australia | AUD 1,030.80 |
| Canada | CAD 984.60 |
| China | CNY 6,144.24 |
| Euro | EUR 724.56 |
| Great Britain | GBP 620.40 |
| Hong Kong | HKD 7,423.56 |
| Japan | JPY 93336 |
| Singapore | SGD 1,215.84 |
| South Africa | ZAR 9,788.76 |
| South Korea | KRW 1,101,132.00 |
| Switzerland | CHF 889.92 |
| United States | USD 958.08 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |